
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
AGENTE
Salário 2026 - 12.253,84 a 23.000,00
EDITAL ABAIXO
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O EDITAL
Policial Rodoviário Federal
JORNADA DE TRABALHO
🕒 Jornada oficial
- A Lei nº 9.654/1998 estabelece a jornada padrão de 40 horas semanais para os policiais rodoviários federais.
- Essa jornada corresponde, em regra, a 8 horas diárias de segunda a sexta-feira, respeitando os limites da administração pública federal.
🔄 Escala 24 × 72 (plantão)
- Na prática operacional, a escala 24h de serviço por 72h de descanso (1 dia de trabalho por 3 dias de folga) é amplamente utilizada na PRF.
- Normalmente, cada policial realiza dois plantões por semana, totalizando 48 horas semanais. Essas 8 horas excedentes ficam registradas e compensadas pelo banco de horas da unidade.
CONFIRA
EDITAL VERTICALIZADO DINÂMICO
ABAIXO
PORTUGUÊS | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortografia | ||||||||||||||||||||||||||||
Grafia e Emprego de Iniciais Maiúsculas | ||||||||||||||||||||||||||||
Parônimos e Homônimos | ||||||||||||||||||||||||||||
Emprego do hífen | ||||||||||||||||||||||||||||
Acentuação Gráfica: Proparoxítonas, Paroxítonas, Oxítonas e Hiatos | ||||||||||||||||||||||||||||
Acentuação Gráfica: acento diferencial | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia | ||||||||||||||||||||||||||||
Artigos | ||||||||||||||||||||||||||||
Numerais | ||||||||||||||||||||||||||||
Substantivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjetivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Advérbios | ||||||||||||||||||||||||||||
Preposições | ||||||||||||||||||||||||||||
Conjunções: Relação de causa e consequência | ||||||||||||||||||||||||||||
Interjeições | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia - Verbos | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão verbal de tempo (presente, pretérito, futuro) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão verbal de modo (indicativo, subjuntivo, imperativo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia - Pronomes | ||||||||||||||||||||||||||||
Colocação Pronominal | ||||||||||||||||||||||||||||
Sintaxe | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise sintática | ||||||||||||||||||||||||||||
Regência | ||||||||||||||||||||||||||||
Concordância verbal, Concordância nominal | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações coordenadas assindéticas | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso dos conectivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações coordenadas sindéticas: Aditivas, Adversativas, Alternativas, Conclusivas... | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas adjetivas: Restritivas, Explicativas | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas substantivas: Subjetivas, Objetivas diretas, Objetivas indiretas... | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas adverbiais: Causal, Comparativa, Consecutiva, Concessiva, Condicional... | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas reduzidas | ||||||||||||||||||||||||||||
Pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso da Vírgula | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso do ponto e vírgula | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso do ponto, do ponto de exclamação e do ponto de interrogação | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso dos dois-pontos | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso das reticências | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso das aspas | ||||||||||||||||||||||||||||
Parênteses | ||||||||||||||||||||||||||||
Travessão | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações Intercaladas | ||||||||||||||||||||||||||||
Crase | ||||||||||||||||||||||||||||
Crase | ||||||||||||||||||||||||||||
Interpretação de Textos | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais de Compreensão e Interpretação de Texto | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia Textual | ||||||||||||||||||||||||||||
Gêneros Textuais | ||||||||||||||||||||||||||||
Significação Contextual de Palavras e Expressões. Sinônimos e Antônimos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Coesão e coerência | ||||||||||||||||||||||||||||
Redação - Reescritura de texto | ||||||||||||||||||||||||||||
Correspondência oficial | ||||||||||||||||||||||||||||
Redação Oficial |
RACIOCÍNIO LÓGICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagramas de Venn (Conjuntos) | ||||||||||||||||||||||||||||
Sequências Lógicas de Números, Letras, Palavras e Figuras | ||||||||||||||||||||||||||||
MATEMÁTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Aritmética e Problemas | ||||||||||||||||||||||||||||
Razão e Proporção; e Números Proporcionais | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Unidade de Medidas | ||||||||||||||||||||||||||||
Regra de Três | ||||||||||||||||||||||||||||
Médias | ||||||||||||||||||||||||||||
Porcentagem | ||||||||||||||||||||||||||||
Álgebra | ||||||||||||||||||||||||||||
Equação de 2º Grau e Problemas de 2º Grau | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções | ||||||||||||||||||||||||||||
Função de 1º Grau ou Função Afim, Problemas com Equação e Inequações | ||||||||||||||||||||||||||||
Função Exponencial | ||||||||||||||||||||||||||||
Função de 2º Grau ou Função Quadrática e Inequações | ||||||||||||||||||||||||||||
Logaritmos | ||||||||||||||||||||||||||||
Equação Logarítmica | ||||||||||||||||||||||||||||
Inequação Logarítmica | ||||||||||||||||||||||||||||
Função Logarítmica | ||||||||||||||||||||||||||||
Função Modular | ||||||||||||||||||||||||||||
Progressões | ||||||||||||||||||||||||||||
Progressão Aritmética - PA | ||||||||||||||||||||||||||||
Progressão Geométrica - PG | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise Combinatória em Matemática | ||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometria Plana | ||||||||||||||||||||||||||||
Ângulos - Lei Angular de Thales | ||||||||||||||||||||||||||||
Poligonos | ||||||||||||||||||||||||||||
Poligonos Regulares | ||||||||||||||||||||||||||||
Triângulos | ||||||||||||||||||||||||||||
Semelhança de Triângulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Relações Métricas no Triângulo Retângulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo, Leis dos Senos e Cossenos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Quadriláteros | ||||||||||||||||||||||||||||
Circunferências e Círculos | ||||||||||||||||||||||||||||
Áreas e Perímetros | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometria Espacial | ||||||||||||||||||||||||||||
Poliedros | ||||||||||||||||||||||||||||
Prismas | ||||||||||||||||||||||||||||
Pirâmides | ||||||||||||||||||||||||||||
Cilindro | ||||||||||||||||||||||||||||
Cone | ||||||||||||||||||||||||||||
Esfera | ||||||||||||||||||||||||||||
Álgebra Linear | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas Lineares | ||||||||||||||||||||||||||||
Estatística | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise de Tabelas e Gráficos |
INFORMÁTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Hardware - Dispositivos de Armazenamento, Memórias e Periféricos | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Operacional | ||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||
Windows XP | ||||||||||||||||||||||||||||
Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Windows Explorer - conceitos de organização de pastas e arquivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Redes de Computadores | ||||||||||||||||||||||||||||
Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
Intranet e Extranet | ||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo e Serviço | ||||||||||||||||||||||||||||
Sítios de busca e pesquisa na Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
Nuvem ("cloud computing" e "cloud storage") | ||||||||||||||||||||||||||||
Redes Sociais | ||||||||||||||||||||||||||||
Segurança da Informação | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios de Segurança, Confidencialidade e Assinatura Digital | ||||||||||||||||||||||||||||
Procedimento de Segurança e Back up | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferramentas de Segurança (antivírus, firewall e outros) | ||||||||||||||||||||||||||||
Malware (vírus, worms e pragas virtuais) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ataques | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificação Digital em Noções de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||
Navegadores (Browser) | ||||||||||||||||||||||||||||
Internet Explorer | ||||||||||||||||||||||||||||
Mozilla Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||
Google Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||
Edge | ||||||||||||||||||||||||||||
Correio Eletrônico (cliente de e-mail e webmail) | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceitos Básicos de Correio Eletrônico | ||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Outlook | ||||||||||||||||||||||||||||
Mozilla Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||
Webmail (Hotmail, Gmail, Yahoo!) | ||||||||||||||||||||||||||||
Inteligência Artificial e Automação | ||||||||||||||||||||||||||||
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
Ataques e ameaças | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceitos Básicos em Segurança da Informação | ||||||||||||||||||||||||||||
Criptografia | ||||||||||||||||||||||||||||
Firewall em Segurança da Informação | ||||||||||||||||||||||||||||
Malware | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções de Segurança | ||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo SSL | ||||||||||||||||||||||||||||
Segurança na Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
VPN (Virtual Private Network) |
1 | Cinemática escalar, cinemática vetorial. | |
2 | Movimento circular. | |
3 | Leis de Newton e suas aplicações. | |
4 | Trabalho. | |
5 | Potência. | |
6 | Energia cinética, energia potencial, atrito. | |
7 | Conservação de energia e suas transformações. | |
8 | Quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento, impulso. | |
9 | Colisões. |
1 | Ética e moral. | |
2 | Ética, princípios e valores. | |
3 | Ética e função pública: integridade. | |
4 | Ética no setor público. | |
4.1 | Princípios da Administração Pública: moralidade (art. 37 da CF). | |
4.2 | Deveres dos servidores públicos: moralidade administrativa (Lei nº 8.112/1990, art. 116, IX). | |
4.3 | Política de governança da administração pública federal (Decreto nº 9.203/2017). | |
4.4 | Promoção da ética e de regras de conduta para servidores. | |
4.4.1 | Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). | |
4.4.2 | Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal e Comissões de Ética (Decreto nº 6.029/2007). | |
4.4.3 | Código de Conduta da Alta Administração Federal (Exposição de Motivos nº 37/2000). | |
5 | Ética e democracia: exercício da cidadania. | |
5.1 | Promoção da transparência ativa e do acesso à informação (Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012). | |
5.2 | Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo (Lei nº 12.813/2013 e Decreto nº 7.203/2010). |
1 | O Brasil político: nação e território. | |
2 | Organização do Estado Brasileiro. | |
3 | A divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. | |
4 | A estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. | |
5 | Distribuição espacial da população no Brasil e movimentos migratórios internos. | |
6 | Integração entre indústria e estrutura urbana e setor agrícola no Brasil. | |
7 | Rede de transporte no Brasil: modais e principais infraestruturas. | |
8 | A integração do Brasil ao processo de internacionalização da economia. | |
9 | Geografia e gestão ambiental. | |
10 | Macrodivisão natural do espaço brasileiro: biomas, domínios e ecossistemas. |
1 | Compreensão de texto escrito em língua inglesa. | |
2 | Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. |
1 | Compreensão de texto escrito em língua espanhola. | |
2 | Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. |
1 | 1 Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e suas alterações, inclusive as da Lei nº 14.071/2020. | |
2 | 2 Lei nº 5.970/1973. | |
3 | 3 Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e suas alterações: | |
3.1 | Res. CONTRAN 04/1998 | |
3.2 | Res. CONTRAN 14/1998 | |
3.3 | Res. CONTRAN 24/1998 | |
3.4 | Res. CONTRAN 36/1998 | |
3.5 | Res. CONTRAN 92/1998, exceto os anexos | |
3.6 | Res. CONTRAN 110/2000 | |
3.7 | Res. CONTRAN 160/2004 | |
3.8 | Res. CONTRAN 210/2011 | |
3.9 | Res. CONTRAN 211/2006 | |
3.10 | Res. CONTRAN 216/2006 | |
3.11 | Res. CONTRAN 227/2007, exceto os anexos | |
3.12 | Res. CONTRAN 253/2007 | |
3.13 | Res. CONTRAN 254/2007 | |
3.14 | Res. CONTRAN 268/2008 | |
3.15 | Res. CONTRAN 290/2008 | |
3.16 | Res. CONTRAN 292/2008 | |
3.17 | Res. CONTRAN 349/2010 | |
3.18 | Res. CONTRAN 360/2010 | |
3.19 | Res. CONTRAN 432/2013 | |
3.20 | Res. CONTRAN 441/2013 | |
3.21 | Res. CONTRAN 453/2013 | |
3.22 | Res. CONTRAN 471/2013 | |
3.23 | Res. CONTRAN 508/2014 | |
3.24 | Res. CONTRAN 520/2015 | |
3.25 | Res. CONTRAN 525/2015 | |
3.26 | Res. CONTRAN 552/2015, exceto os anexos | |
3.27 | Res. CONTRAN 561/2015, exceto as fichas | |
3.28 | Res. CONTRAN 619/2016 | |
3.29 | 667/2017, exceto os anexos Res. CONTRAN | |
3.30 | Res. CONTRAN 723/2018 | |
3.31 | Res. CONTRAN 735/2018, exceto os anexos | |
3.32 | Res. CONTRAN 740/2018 | |
3.33 | Res. CONTRAN 780/2019 | |
3.34 | Res. CONTRAN 789/2020, Anexo I | |
3.35 | Res. CONTRAN 798/2020 | |
3.36 | Res. CONTRAN 803/2020 | |
3.37 | Res. CONTRAN 806/2020 | |
3.38 | Res. CONTRAN 809/2020 | |
3.39 | Res. CONTRAN 810/2020 |
Regime jurídico administrativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito de administração pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios da Administração Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios - Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios - Contraditório e Ampla Defesa e Segurança Jurídica | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios - Proporcionalidade, Razoabilidade, Motivação, Autotutela e Outros Princípios | ||||||||||||||||||||||||||||
Organização da Administração Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Desconcentração e Descentralização Administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||
Administração Direta | ||||||||||||||||||||||||||||
Órgãos Públicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Administração Indireta | ||||||||||||||||||||||||||||
Autarquias | ||||||||||||||||||||||||||||
Agências Reguladoras na Organização da Administração Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Fundações Públicas | ||||||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista | ||||||||||||||||||||||||||||
Poderes da Administração | ||||||||||||||||||||||||||||
Abuso de Poder | ||||||||||||||||||||||||||||
Poder vinculado e discricionário | ||||||||||||||||||||||||||||
Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar | ||||||||||||||||||||||||||||
Poder de polícia | ||||||||||||||||||||||||||||
Atos administrativos | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito e classificação dos atos administrativos | ||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos do ato administrativo – competência, finalidade, forma, motivo e objeto | ||||||||||||||||||||||||||||
Existência, Validade e Eficácia do Ato Administrativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Atributos do ato administrativo – presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Licitações e Lei 8.666 de 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito, Competência Legislativa, Sujeitos e Finalidades | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios das Licitações | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeto e Obrigatoriedade da Licitação | ||||||||||||||||||||||||||||
Dispensa de licitação | ||||||||||||||||||||||||||||
Inexigibilidade de licitação | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipos e Modalidades – Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão | ||||||||||||||||||||||||||||
Procedimento licitatório e julgamento das propostas: edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação | ||||||||||||||||||||||||||||
Licitações e Lei nº 14.133 de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito, Competência Legislativa, Sujeitos e Finalidades em Licitações e Lei nº 14.133 de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios das Licitações e Lei nº 14.133 de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalidades e Critérios de Julgamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Contratação Direta | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade civil do estado | ||||||||||||||||||||||||||||
Evolução da responsabilidade civil estatal - Teoria da irresponsabilidade, teorias civilistas e teorias publicistas | ||||||||||||||||||||||||||||
Previsão constitucional e elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado | ||||||||||||||||||||||||||||
Excludentes e atenuantes da responsabilidade civil objetiva e teoria do risco integral | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade do Estado por atos omissivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade do Estado por obras públicas, atos legislativos e atos judiciais | ||||||||||||||||||||||||||||
Reparação do dano, ação de indenização, ação regressiva e prescrição | ||||||||||||||||||||||||||||
Controle da administração pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito e Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||
Controle administrativo, judicial e legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunais de Contas | ||||||||||||||||||||||||||||
Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cargo, emprego, função | ||||||||||||||||||||||||||||
Concurso público | ||||||||||||||||||||||||||||
Provimento e vacância | ||||||||||||||||||||||||||||
Acumulação de cargos e funções | ||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidade e vitaliciedade | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema constitucional de remuneração | ||||||||||||||||||||||||||||
Regime previdenciário | ||||||||||||||||||||||||||||
Associação sindical e direito de greve | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidades do servidor | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei nº 8.112-1990 - Regime jurídico dos servidores públicos federais |
DIREITO CONSTITUCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||
PARTE I | ||||||||||||||||||||||||||||
Teoria da Constituição | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito de Constituição | ||||||||||||||||||||||||||||
Constitucionalismo | ||||||||||||||||||||||||||||
Poder Constituinte Originário, Derivado e Decorrente - Reforma (Emendas e Revisão) e Mutação da Constituição | ||||||||||||||||||||||||||||
Teoria dos Direitos Fundamentais | ||||||||||||||||||||||||||||
PARTE II | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Individuais | ||||||||||||||||||||||||||||
Direito à Vida | ||||||||||||||||||||||||||||
Direito à Liberdade | ||||||||||||||||||||||||||||
Direito à Igualdade | ||||||||||||||||||||||||||||
Direito à Privacidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Direito de Propriedade | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais | ||||||||||||||||||||||||||||
Remédios e Garantias Constitucionais | ||||||||||||||||||||||||||||
Habeas Corpus | ||||||||||||||||||||||||||||
Habeas Data | ||||||||||||||||||||||||||||
Mandado de Segurança | ||||||||||||||||||||||||||||
Mandado de Segurança Coletivo | ||||||||||||||||||||||||||||
Mandado de Injunção | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação Popular | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Constitucionais-Penais e Garantias Constitucionais do Processo | ||||||||||||||||||||||||||||
PARTE III | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Sociais | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos da Nacionalidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Políticos | ||||||||||||||||||||||||||||
PARTE IV | ||||||||||||||||||||||||||||
Organização Político-Administrativa do Estado | ||||||||||||||||||||||||||||
Formas de Estado - Estado Unitário, Confederação e Federação | ||||||||||||||||||||||||||||
O Federalismo Brasileiro | ||||||||||||||||||||||||||||
Repartição de Competências Constitucionais | ||||||||||||||||||||||||||||
Organização do Estado - União | ||||||||||||||||||||||||||||
Poder Executivo | ||||||||||||||||||||||||||||
Presidente da República, Vice-Presidente da República e Ministros de Estado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Constitucionalidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica - ADI ou ADIN | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC | ||||||||||||||||||||||||||||
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Reclamação Constitucional | ||||||||||||||||||||||||||||
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas | ||||||||||||||||||||||||||||
Forças Armadas e Segurança Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Ordem Social | ||||||||||||||||||||||||||||
Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||
Previdência Social | ||||||||||||||||||||||||||||
Assistência Social | ||||||||||||||||||||||||||||
Educação, Cultura e Desporto | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciência, Tecnologia e Comunicação Social | ||||||||||||||||||||||||||||
Meio Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
Família, Criança, Adolescente e Idoso | ||||||||||||||||||||||||||||
Índios |
Noções Fundamentais | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceitos e caracteres | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios limitadores do poder punitivo estatal | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei penal no tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei penal no espaço | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Conduta: ação / omissão | ||||||||||||||||||||||||||||
Crime praticado por pessoa jurídica | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Penal Doloso | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Penal Culposo | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes omissivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Nexo de causalidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Causas absolutamente independentes | ||||||||||||||||||||||||||||
Causas relativamente independentes | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipicidade formal | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumação e tentativa | ||||||||||||||||||||||||||||
Desistência voluntária e arrependimento eficaz | ||||||||||||||||||||||||||||
Crime impossível | ||||||||||||||||||||||||||||
Arrependimento posterior | ||||||||||||||||||||||||||||
Crime preterdoloso | ||||||||||||||||||||||||||||
Imputação objetiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipicidade conglobante | ||||||||||||||||||||||||||||
Erro do tipo essencial | ||||||||||||||||||||||||||||
Erro de tipo acidental | ||||||||||||||||||||||||||||
Antijuridicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais Antijuridicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Legítima defesa | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado de necessidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito | ||||||||||||||||||||||||||||
Causas supralegais de exclusão da antijuridicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Culpabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais da Culpabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Imputabilidade penal | ||||||||||||||||||||||||||||
Inimputabilidade por doença mental | ||||||||||||||||||||||||||||
Inimputabilidade pela embriaguez | ||||||||||||||||||||||||||||
Exigibilidade de conduta diversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Potencial conhecimento da ilicitude – Erro de proibição | ||||||||||||||||||||||||||||
Descriminantes Putativas | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a vida | ||||||||||||||||||||||||||||
Homicídio | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesões corporais | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesão corporal e suas diversas modalidades | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesão corporal leve e culposa | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesões corporais qualificadas | ||||||||||||||||||||||||||||
Violência doméstica | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra o patrimônio | ||||||||||||||||||||||||||||
Furto | ||||||||||||||||||||||||||||
Roubo | ||||||||||||||||||||||||||||
Extorsão | ||||||||||||||||||||||||||||
Estelionato | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a dignidade sexual | ||||||||||||||||||||||||||||
Estupro | ||||||||||||||||||||||||||||
Estupro de vulnerável | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a incolumidade pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes de perigo comum | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a saúde pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a fé pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Moeda falsa | ||||||||||||||||||||||||||||
Petrechos para falsificação de moeda | ||||||||||||||||||||||||||||
Falsidade de títulos e outros papéis públicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Falsidade de documento público | ||||||||||||||||||||||||||||
Falsidade de documento particular | ||||||||||||||||||||||||||||
Falsidade ideológica | ||||||||||||||||||||||||||||
Falso reconhecimento de firma ou letra | ||||||||||||||||||||||||||||
Certidão ou atestado ideologicamente falso | ||||||||||||||||||||||||||||
Falsidade de atestado médico | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso de documento falso | ||||||||||||||||||||||||||||
Supressão de documento | ||||||||||||||||||||||||||||
Fraudes em certames de interesse público | ||||||||||||||||||||||||||||
Outras falsidades | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a administração pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais de Crimes Contra a Administração Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Peculato | ||||||||||||||||||||||||||||
Peculato mediante erro de outrem | ||||||||||||||||||||||||||||
Concussão e Excesso de Exação | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrupção passiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Prevaricação | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrupção ativa |
Inquérito Policial | ||||||||||||||||||||||||||||
Inquérito Policial - Noções Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||
Inquérito Policial - Características | ||||||||||||||||||||||||||||
Valor Probatório | ||||||||||||||||||||||||||||
Notícia-crime e instauração | ||||||||||||||||||||||||||||
Incomunicabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento: diligências e providências | ||||||||||||||||||||||||||||
Indiciamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Encerramento do Inquérito Policial | ||||||||||||||||||||||||||||
Das Provas | ||||||||||||||||||||||||||||
Definição, contextualização, objetivos e normatividade fundamental | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de apreciação e valoração | ||||||||||||||||||||||||||||
Ônus da prova | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminologia | ||||||||||||||||||||||||||||
Reconhecimento de pessoas e coisas | ||||||||||||||||||||||||||||
Acareação no Processo Penal | ||||||||||||||||||||||||||||
Prova documental | ||||||||||||||||||||||||||||
Indícios | ||||||||||||||||||||||||||||
Busca e apreensão | ||||||||||||||||||||||||||||
Da Prisão em Flagrante |
DIREITOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos: Instrumentos Normativos | ||||||||||||||||||||||||||||
Declaração Universal dos Direitos Humanos | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos: Instrumentos Normativos | ||||||||||||||||||||||||||||
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José) | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Humanos no Ordenamento Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||
Incorporação de tratados internacionais de direitos humanos no direito brasileiro (EC n.º 45) |
1 | Lei 14.967/2024 (Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras). | |
2 | Lei nº 10.357/2001 (Normas de controle e fiscalização de produtos químicos). | |
3 | Lei nº 13.445/2017 (Lei de migração). | |
4 | Lei nº 11.343/2006 (normas de repressão ao tráfico ilícito de drogas) e suas alterações (aspectos penais e processuais penais). | |
5 | Lei nº 9.455/1997 (crimes de tortura) e suas alterações (aspectos penais e processuais penais). | |
6 | Lei nº 8.069/1990 (ECA) e suas alterações (aspectos penais e processuais penais). | |
7 | Lei nº 10.826/2003 (Normas sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo) e suas alterações (aspectos penais e processuais penais). | |
8 | Lei nº 9.605/1998 (infrações ambientais) e suas alterações (aspectos penais e processuais penais). | |
9 | Lei nº 10.446/2002 (infrações de repercussão interestadual ou internacional) e suas alterações. | |
10 | Lei nº 13.444/2017 (identificação Civil Nacional). | |
11 | Lei nº 14.534/2023 (adota CPF como nº identificação). | |
12 | Lei nº 7.116/1983 (Carteira de Identidade) e Decreto nº 10.977/2022 (regulamenta a Lei nº 7.116/1983). | |
13 | Decreto nº 11.797/2023 (serviço de identificação do cidadão). | |
14 | Lei nº 9.545/1997 (institui o número único de registro de identidade civil). | |
15 | Decreto nº 11.491/2023 (Convenção sobre o Crime Cibernético). |