
CARREIRAS:
INVESTIGADOR
Salário 2025 - 6.755,70 a 12.135,77
PAPILOSCOPISTA
Salário 2025 - 6.755,70 a 12.135,77
EDITAL ABAIXO
Funções e Jornada de Trabalho – Investigador e Papiloscopista da Polícia Civil do Paraná
🔎 Investigador de Polícia
O Investigador é responsável por conduzir investigações criminais, levantar informações, cumprir diligências, ouvir testemunhas, acompanhar operações e conduzir presos. É o cargo voltado para a atividade de campo, atuando diretamente na apuração de infrações penais.
🖐️ Papiloscopista
O Papiloscopista atua na coleta, análise e confronto de impressões digitais, bem como na realização de perícias e identificação humana. É o especialista em papiloscopia dentro da Polícia Civil, essencial para a produção de provas técnicas.
⏰ Jornada de Trabalho
Ambos os cargos possuem jornada semanal de 40 horas, podendo ser exercida em regime de plantão ou expediente administrativo, conforme a necessidade da instituição.
CONFIRA
EDITAL VERTICALIZADO DINÂMICO
ABAIXO
PORTUGUÊS | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia | ||||||||||||||||||||||||||||
Substantivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjetivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Advérbios | ||||||||||||||||||||||||||||
Preposições | ||||||||||||||||||||||||||||
Conjunções: Relação de causa e consequência | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia - Verbos | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão verbal de tempo (presente, pretérito, futuro) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão verbal de modo (indicativo, subjuntivo, imperativo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia - Pronomes | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes pessoais oblíquos | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes relativos | ||||||||||||||||||||||||||||
Colocação Pronominal | ||||||||||||||||||||||||||||
Sintaxe | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise sintática | ||||||||||||||||||||||||||||
Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado | ||||||||||||||||||||||||||||
Termos integrantes da oração: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento nominal, Agente da Passiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Vocativo e Termos Acessórios da Oração: Adjunto Adnominal, Diferença entre Adjunto Adnominal e Complemento Nominal, Adjunto Adverbial e Aposto | ||||||||||||||||||||||||||||
Regência | ||||||||||||||||||||||||||||
Concordância verbal, Concordância nominal | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso dos conectivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações coordenadas sindéticas: Aditivas, Adversativas, Alternativas, Conclusivas... | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas adjetivas: Restritivas, Explicativas | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas substantivas: Subjetivas, Objetivas diretas, Objetivas indiretas... | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas adverbiais: Causal, Comparativa, Consecutiva, Concessiva, Condicional... | ||||||||||||||||||||||||||||
Pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso da Vírgula | ||||||||||||||||||||||||||||
Crase | ||||||||||||||||||||||||||||
Crase | ||||||||||||||||||||||||||||
Interpretação de Textos | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais de Compreensão e Interpretação de Texto | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia Textual | ||||||||||||||||||||||||||||
Significação Contextual de Palavras e Expressões. Sinônimos e Antônimos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Figuras de Linguagem | ||||||||||||||||||||||||||||
Coesão e coerência | ||||||||||||||||||||||||||||
Redação - Reescritura de texto |
RACIOCÍNIO LÓGICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Fundamentos de Lógica | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas-Verdade | ||||||||||||||||||||||||||||
Proposições Simples e Compostas e Operadores Lógicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Equivalência Lógica e Negação de Proposições | ||||||||||||||||||||||||||||
Negação - Leis de Morgan (Negativa de uma Proposição Composta) | ||||||||||||||||||||||||||||
Equivalências - Proposições Logicamente Equivalentes | ||||||||||||||||||||||||||||
Tautologia, Contradição e Contingência | ||||||||||||||||||||||||||||
Implicação Lógica | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagramas de Venn (Conjuntos) | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise Combinatória em Raciocínio Lógico | ||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Problemas Lógicos Com Dados, Figuras e Palitos | ||||||||||||||||||||||||||||
MATEMÁTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Aritmética e Problemas | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas de Numeração e Operações Fundamentais | ||||||||||||||||||||||||||||
Frações e Números Decimais | ||||||||||||||||||||||||||||
Razão e Proporção; e Números Proporcionais | ||||||||||||||||||||||||||||
Regra de Três | ||||||||||||||||||||||||||||
Médias | ||||||||||||||||||||||||||||
Porcentagem | ||||||||||||||||||||||||||||
Juros Simples | ||||||||||||||||||||||||||||
Álgebra | ||||||||||||||||||||||||||||
Equação de 2º Grau e Problemas de 2º Grau | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise Combinatória em Matemática | ||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometria Plana | ||||||||||||||||||||||||||||
Triângulos | ||||||||||||||||||||||||||||
Semelhança de Triângulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Relações Métricas no Triângulo Retângulo | ||||||||||||||||||||||||||||
Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo, Leis dos Senos e Cossenos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Áreas e Perímetros | ||||||||||||||||||||||||||||
Geometria Espacial | ||||||||||||||||||||||||||||
Prismas | ||||||||||||||||||||||||||||
Pirâmides | ||||||||||||||||||||||||||||
Cilindro | ||||||||||||||||||||||||||||
Cone | ||||||||||||||||||||||||||||
Esfera | ||||||||||||||||||||||||||||
Álgebra Linear | ||||||||||||||||||||||||||||
Matrizes | ||||||||||||||||||||||||||||
Determinantes | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistemas Lineares | ||||||||||||||||||||||||||||
Estatística | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise de Tabelas e Gráficos |
Conceitos iniciais de Direito Administrativo - Histórico, Funções de Estado e Fontes | ||||||||||||||||||||||||||||
Regime jurídico administrativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito de administração pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios da Administração Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios - Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios - Contraditório e Ampla Defesa e Segurança Jurídica | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios - Proporcionalidade, Razoabilidade, Motivação, Autotutela e Outros Princípios | ||||||||||||||||||||||||||||
Organização da Administração Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Desconcentração e Descentralização Administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||
Administração Direta | ||||||||||||||||||||||||||||
Órgãos Públicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Administração Indireta | ||||||||||||||||||||||||||||
Autarquias | ||||||||||||||||||||||||||||
Agências Reguladoras na Organização da Administração Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Fundações Públicas | ||||||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista | ||||||||||||||||||||||||||||
Poderes da Administração | ||||||||||||||||||||||||||||
Abuso de Poder | ||||||||||||||||||||||||||||
Poder vinculado e discricionário | ||||||||||||||||||||||||||||
Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar | ||||||||||||||||||||||||||||
Poder de polícia | ||||||||||||||||||||||||||||
Serviços Públicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito e Classificação dos Serviços Públicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios dos Serviços Públicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Delegação dos Serviços Públicos - Concessão e Permissão | ||||||||||||||||||||||||||||
Direito e obrigações dos usuários | ||||||||||||||||||||||||||||
Parcerias público-privadas | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade civil do estado | ||||||||||||||||||||||||||||
Evolução da responsabilidade civil estatal - Teoria da irresponsabilidade, teorias civilistas e teorias publicistas | ||||||||||||||||||||||||||||
Previsão constitucional e elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado | ||||||||||||||||||||||||||||
Excludentes e atenuantes da responsabilidade civil objetiva e teoria do risco integral | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade do Estado por atos omissivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidade do Estado por obras públicas, atos legislativos e atos judiciais | ||||||||||||||||||||||||||||
Reparação do dano, ação de indenização, ação regressiva e prescrição | ||||||||||||||||||||||||||||
Controle da administração pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito e Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||
Controle administrativo, judicial e legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunais de Contas | ||||||||||||||||||||||||||||
Agentes públicos e Lei 8.112 de 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cargo, emprego, função | ||||||||||||||||||||||||||||
Concurso público | ||||||||||||||||||||||||||||
Provimento e vacância | ||||||||||||||||||||||||||||
Acumulação de cargos e funções | ||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidade e vitaliciedade | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilidades do servidor |
Teoria dos Direitos Fundamentais | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Individuais | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Direito à Vida | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Direito à Liberdade | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Direito à Igualdade | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Direito à Privacidade | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Direito de Resposta e de Indenização | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Direito de Propriedade | |||||||||||||||||||||||||||
Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Remédios e Garantias Constitucionais | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Habeas Corpus | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Habeas Data | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Mandado de Segurança | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Mandado de Segurança Coletivo | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Mandado de Injunção | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Ação Popular | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Direitos Constitucionais-Penais e Garantias Constitucionais do Processo | |||||||||||||||||||||||||||
Direitos Sociais | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos da Nacionalidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Políticos | ||||||||||||||||||||||||||||
Partidos Políticos | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noção Gerais | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Princípios e características dos partidos políticos | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Cláusula de barreira no acesso ao fundo partidário e direito de antena | |||||||||||||||||||||||||||
Poder Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Funções Típicas e Atípicas | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Congresso Nacional | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Câmara dos Deputados | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Senado Federal | |||||||||||||||||||||||||||
Poder Executivo | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Presidente da República, Vice-Presidente da República e Ministros de Estado. | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Imunidade, Crimes Comuns, Crimes de Responsabilidade (Lei nº 1.079 de 1950) e Impeachment | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional | |||||||||||||||||||||||||||
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de Defesa | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Estado de Sítio | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Forças Armadas e Segurança Pública | |||||||||||||||||||||||||||
Ordem Social | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saúde | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Previdência Social | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Assistência Social | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Educação, Cultura e Desporto | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ciência, Tecnologia e Comunicação Social | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Meio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Família, Criança, Adolescente e Idoso | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Índios |
DIREITO PENAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Fundamentais | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceitos e caracteres | ||||||||||||||||||||||||||||
Princípios limitadores do poder punitivo estatal | ||||||||||||||||||||||||||||
A norma penal | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei penal no tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei penal no espaço | ||||||||||||||||||||||||||||
Teoria Geral do Delito | ||||||||||||||||||||||||||||
Conceito de crime | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Conduta: ação / omissão | ||||||||||||||||||||||||||||
Crime praticado por pessoa jurídica | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Penal Doloso | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Penal Culposo | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes omissivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Nexo de causalidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Causas absolutamente independentes | ||||||||||||||||||||||||||||
Causas relativamente independentes | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipicidade formal | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumação e tentativa | ||||||||||||||||||||||||||||
Desistência voluntária e arrependimento eficaz | ||||||||||||||||||||||||||||
Crime impossível | ||||||||||||||||||||||||||||
Arrependimento posterior | ||||||||||||||||||||||||||||
Crime preterdoloso | ||||||||||||||||||||||||||||
Imputação objetiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipicidade conglobante | ||||||||||||||||||||||||||||
Erro do tipo essencial | ||||||||||||||||||||||||||||
Erro de tipo acidental | ||||||||||||||||||||||||||||
Antijuridicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais Antijuridicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Legítima defesa | ||||||||||||||||||||||||||||
Estado de necessidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito | ||||||||||||||||||||||||||||
Causas supralegais de exclusão da antijuridicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Culpabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais da Culpabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Imputabilidade penal | ||||||||||||||||||||||||||||
Inimputabilidade por doença mental | ||||||||||||||||||||||||||||
Inimputabilidade pela embriaguez | ||||||||||||||||||||||||||||
Exigibilidade de conduta diversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Potencial conhecimento da ilicitude – Erro de proibição | ||||||||||||||||||||||||||||
Descriminantes Putativas | ||||||||||||||||||||||||||||
Concurso de Pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções gerais de Concursos de Pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoria e coautoria | ||||||||||||||||||||||||||||
Participação | ||||||||||||||||||||||||||||
Punibilidade no concurso de pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cooperação dolosamente distinta | ||||||||||||||||||||||||||||
Causas de extinção da punibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Causas de Extinção da Punibilidade - Noções gerais | ||||||||||||||||||||||||||||
Morte do agente | ||||||||||||||||||||||||||||
Anistia, graça e indulto | ||||||||||||||||||||||||||||
Abolitio criminis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prescrição. Conceito e modalidades | ||||||||||||||||||||||||||||
Prazos prescricionais e forma de contagem dos prazos | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a vida | ||||||||||||||||||||||||||||
Homicídio | ||||||||||||||||||||||||||||
Infanticídio | ||||||||||||||||||||||||||||
Aborto | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesões corporais | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesão corporal e suas diversas modalidades | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesão corporal leve e culposa | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesões corporais qualificadas | ||||||||||||||||||||||||||||
Violência doméstica | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a honra | ||||||||||||||||||||||||||||
Calúnia | ||||||||||||||||||||||||||||
Difamação | ||||||||||||||||||||||||||||
Injúria | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra o patrimônio | ||||||||||||||||||||||||||||
Furto | ||||||||||||||||||||||||||||
Roubo | ||||||||||||||||||||||||||||
Extorsão | ||||||||||||||||||||||||||||
Apropriação indébita | ||||||||||||||||||||||||||||
Estelionato | ||||||||||||||||||||||||||||
Receptação | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a administração pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais de Crimes Contra a Administração Pública | ||||||||||||||||||||||||||||
Peculato | ||||||||||||||||||||||||||||
Peculato mediante erro de outrem | ||||||||||||||||||||||||||||
Concussão e Excesso de Exação | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrupção passiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Prevaricação | ||||||||||||||||||||||||||||
Condescendência criminosa | ||||||||||||||||||||||||||||
Advocacia administrativa | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrupção ativa | ||||||||||||||||||||||||||||
Legislação Penal Especial | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei do Abuso de Autoridade – Lei nº 4.898 de 1965 e Lei n° 13.869 de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei de Crimes Hediondos – Lei nº 8.072 de 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra o Consumidor, a Ordem Econômica e Tributária – Lei nº 8.078 de 1990 e Lei nº 8.137 de 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei dos Crimes de Tortura – Lei nº 9.455 de 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei de Armas (Estatuto do Desarmamento) – Lei nº 10.826 de 2003 e Decretos Regulamentares | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei de Tóxicos – Lei nº 11.343 de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) | ||||||||||||||||||||||||||||
Juizados especiais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001) | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) | ||||||||||||||||||||||||||||
Interceptação telefônica (Lei nº 9.296/1996) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lei nº 12.830/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/1998) |
DIREITO PROCESSUAL PENAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Inquérito Policial | ||||||||||||||||||||||||||||
Inquérito Policial - Noções Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||
Inquérito Policial - Características | ||||||||||||||||||||||||||||
Notícia-crime e instauração | ||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento: diligências e providências | ||||||||||||||||||||||||||||
Encerramento do Inquérito Policial | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação Penal | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação Penal - Noções Gerais | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação penal de iniciativa pública: definição, princípios e espécies | ||||||||||||||||||||||||||||
Ação penal de iniciativa privada: definição, princípios e espécies | ||||||||||||||||||||||||||||
Denúncia e Queixa | ||||||||||||||||||||||||||||
Da Prisão e da Liberdade Provisória | ||||||||||||||||||||||||||||
Da Prisão em Flagrante | ||||||||||||||||||||||||||||
Da Prisão Preventiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Da Prisão Temporária | ||||||||||||||||||||||||||||
Das Provas | ||||||||||||||||||||||||||||
Definição, contextualização, objetivos e normatividade fundamental | ||||||||||||||||||||||||||||
Prova pericial e exame de corpo de delito | ||||||||||||||||||||||||||||
Prova testemunhal | ||||||||||||||||||||||||||||
Busca e apreensão |