

PORTUGUÊS | ||||||||||||||||||||||||||||
Ortografia | ||||||||||||||||||||||||||||
Grafia e Emprego de Iniciais Maiúsculas | ||||||||||||||||||||||||||||
Parônimos e Homônimos | ||||||||||||||||||||||||||||
Emprego do hífen | ||||||||||||||||||||||||||||
Acentuação Gráfica: Proparoxítonas, Paroxítonas, Oxítonas e Hiatos | ||||||||||||||||||||||||||||
Acentuação Gráfica: acento diferencial | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia | ||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura das Palavras: Radical, Desinência, Prefixo e Sufixo | ||||||||||||||||||||||||||||
Formação das Palavras: Composição, Derivação, Hibridismo, Onomatopeia e Abreviação | ||||||||||||||||||||||||||||
Artigos | ||||||||||||||||||||||||||||
Numerais | ||||||||||||||||||||||||||||
Substantivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Adjetivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Advérbios | ||||||||||||||||||||||||||||
Preposições | ||||||||||||||||||||||||||||
Conjunções: Relação de causa e consequência | ||||||||||||||||||||||||||||
Interjeições | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia - Verbos | ||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura do verbo (radical, vogal temática, desinências) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão verbal de tempo (presente, pretérito, futuro) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão verbal de modo (indicativo, subjuntivo, imperativo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão verbal de número (singular, plural) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão verbal de pessoa (1ª, 2ª, 3ª pessoa) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flexão de voz (ativa, passiva, reflexiva) | ||||||||||||||||||||||||||||
Formas nominais do verbo (particípio, gerúndio, infinitivo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Formação do Imperativo | ||||||||||||||||||||||||||||
Verbos auxiliares | ||||||||||||||||||||||||||||
Emprego do infinitivo (Infinitivo impessoal, Infinitivo pessoal) | ||||||||||||||||||||||||||||
Locução Verbal | ||||||||||||||||||||||||||||
Classificação dos verbos (Regulares, Irregulares, Defectivos, Abundantes, Unipessoais, Pronominais) | ||||||||||||||||||||||||||||
Morfologia - Pronomes | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes pessoais retos | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes pessoais oblíquos | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronome de tratamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes possessivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes demonstrativos | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes relativos | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes Indefinidos | ||||||||||||||||||||||||||||
Pronomes Interrogativos | ||||||||||||||||||||||||||||
Colocação Pronominal | ||||||||||||||||||||||||||||
Sintaxe | ||||||||||||||||||||||||||||
Análise sintática | ||||||||||||||||||||||||||||
Termos essenciais da oração: Sujeito e Predicado | ||||||||||||||||||||||||||||
Termos integrantes da oração: Objeto direto, Objeto indireto, Complemento nominal, Agente da Passiva | ||||||||||||||||||||||||||||
Termos integrantes da oração: predicativo do sujeito e predicativo do objeto | ||||||||||||||||||||||||||||
Vocativo e Termos Acessórios da Oração: Adjunto Adnominal, Diferença entre Adjunto Adnominal e Complemento Nominal, Adjunto Adverbial e Aposto | ||||||||||||||||||||||||||||
Regência | ||||||||||||||||||||||||||||
Concordância verbal, Concordância nominal | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações coordenadas assindéticas | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso dos conectivos | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações coordenadas sindéticas: Aditivas, Adversativas, Alternativas, Conclusivas... | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas adjetivas: Restritivas, Explicativas | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas substantivas: Subjetivas, Objetivas diretas, Objetivas indiretas... | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas adverbiais: Causal, Comparativa, Consecutiva, Concessiva, Condicional... | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações subordinadas reduzidas | ||||||||||||||||||||||||||||
Pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso da Vírgula | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso do ponto e vírgula | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso do ponto, do ponto de exclamação e do ponto de interrogação | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso dos dois-pontos | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso das reticências | ||||||||||||||||||||||||||||
Uso das aspas | ||||||||||||||||||||||||||||
Parênteses | ||||||||||||||||||||||||||||
Travessão | ||||||||||||||||||||||||||||
Orações Intercaladas | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções morfossintáticas da palavra SE | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções morfossintáticas da palavra QUE | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções morfossintáticas da palavra QUE | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções morfossintáticas da palavra COMO | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções morfossintáticas da palavra ATÉ | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções morfossintáticas da palavra SÓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções morfossintáticas da palavra MESMO | ||||||||||||||||||||||||||||
Crase | ||||||||||||||||||||||||||||
Crase | ||||||||||||||||||||||||||||
Problemas da língua culta | ||||||||||||||||||||||||||||
Por que- porque/ porquê/ por quê | ||||||||||||||||||||||||||||
Onde-aonde | ||||||||||||||||||||||||||||
Mas-mais | ||||||||||||||||||||||||||||
Cessão-sessão/secção/seção | ||||||||||||||||||||||||||||
Há-a | ||||||||||||||||||||||||||||
Senão- se não | ||||||||||||||||||||||||||||
Ao invés de- em vez de | ||||||||||||||||||||||||||||
Ao encontro- de encontro | ||||||||||||||||||||||||||||
Acerca de- Há cerca de | ||||||||||||||||||||||||||||
A fim de- afim | ||||||||||||||||||||||||||||
Demais- de mais | ||||||||||||||||||||||||||||
À-toa- à toa | ||||||||||||||||||||||||||||
Dia-a-dia- dia a dia | ||||||||||||||||||||||||||||
Tampouco- tão pouco | ||||||||||||||||||||||||||||
Mal-Mau | ||||||||||||||||||||||||||||
Interpretação de Textos | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções Gerais de Compreensão e Interpretação de Texto | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia Textual | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de Discurso: Direto, Indireto e Indireto Livre | ||||||||||||||||||||||||||||
Gêneros Textuais | ||||||||||||||||||||||||||||
Significação Contextual de Palavras e Expressões. Sinônimos e Antônimos. | ||||||||||||||||||||||||||||
Variação Linguística | ||||||||||||||||||||||||||||
Denotação e Conotação | ||||||||||||||||||||||||||||
Funções da Linguagem: emotiva, apelativa, referencial, metalinguística, fática e poética. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intertextualidade | ||||||||||||||||||||||||||||
Figuras de Linguagem | ||||||||||||||||||||||||||||
Vícios da linguagem | ||||||||||||||||||||||||||||
Coesão e coerência | ||||||||||||||||||||||||||||
Paralelismo sintático e semântico | ||||||||||||||||||||||||||||
Redação - Reescritura de texto | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonologia | ||||||||||||||||||||||||||||
Noções de Fonética | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonemas e Letras | ||||||||||||||||||||||||||||
Divisão Silábica | ||||||||||||||||||||||||||||
Sílaba: Monossílabos, Dissílabos, Trissílabos, Polissílabos | ||||||||||||||||||||||||||||
Encontros vocálicos: Ditongo, Tritongo, Hiato | ||||||||||||||||||||||||||||
Encontros consonantais: Dígrafos |
Noções Fundamentais | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conceitos e caracteres | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Princípios limitadores do poder punitivo estatal | |||||||||||||||||||||||||||
3 | A norma penal | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Conflito aparente de normas | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Lei penal no tempo | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Lei penal no espaço | |||||||||||||||||||||||||||
Teoria Geral do Delito | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sistemas penais | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Conceito de crime | |||||||||||||||||||||||||||
Tipicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conduta: ação / omissão | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Crime praticado por pessoa jurídica | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tipo Penal Doloso | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Tipo Penal Culposo | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Resultado | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Crimes omissivos | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Nexo de causalidade | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Causas absolutamente independentes | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Causas relativamente independentes | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Tipicidade formal | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Consumação e tentativa | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Desistência voluntária e arrependimento eficaz | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Crime impossível | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Arrependimento posterior | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Crime preterdoloso | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Imputação objetiva | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Tipicidade conglobante | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Erro do tipo essencial | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Erro de tipo acidental | |||||||||||||||||||||||||||
Antijuridicidade | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noções Gerais Antijuridicidade | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Legítima defesa | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Estado de necessidade | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Causas supralegais de exclusão da antijuridicidade | |||||||||||||||||||||||||||
Culpabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noções Gerais da Culpabilidade | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Imputabilidade penal | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Inimputabilidade por doença mental | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Inimputabilidade pela embriaguez | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Exigibilidade de conduta diversa | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Potencial conhecimento da ilicitude – Erro de proibição | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Descriminantes Putativas | |||||||||||||||||||||||||||
Concurso de Pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noções gerais de Concursos de Pessoas | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Autoria e coautoria | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Participação | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Punibilidade no concurso de pessoas | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cooperação dolosamente distinta | |||||||||||||||||||||||||||
Concurso de crimes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Concurso material | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Concurso formal | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Crime continuado | |||||||||||||||||||||||||||
Classificação dos crimes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Crimes comuns, próprios e de mão própria | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Crimes materiais, formais e de mera conduta | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Crimes plurissubsistentes e unissubsistentes | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Crimes plurissubjetivos e monossubjetivos | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Crimes de dano e crimes de perigo | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Crimes instantâneos e permanentes | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Outras classificações | |||||||||||||||||||||||||||
Sanções penais | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conceito de Sanções Penais | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Finalidades | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Princípios norteadores da teoria da pena | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Modalidades de sanções penais | |||||||||||||||||||||||||||
Penas privativas de liberdade | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Modalidades das Penas privativas de liberdade | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Regimes penitenciários | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Diferenças entre reclusão e detenção | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Noções gerais de dosimetria da pena privativa de liberdade | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Primeira fase da dosimetria | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Reincidência | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Terceira fase da dosimetria | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Progressão de regime penitenciário | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Regressão de regime penitenciário | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Detração penal | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Remição da Pena | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Regime Disciplinar Diferenciado | |||||||||||||||||||||||||||
Modalidades das Penas Restritivas de Direito | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conceito e características | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Substituição - Concessão | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Substituição - Revogação | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Suspensão condicional da pena. Concessão | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Suspensão condicional da pena. Revogação | |||||||||||||||||||||||||||
Pena de multa | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conceito e Características da Pena de Multa | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Espécies de Pena de Multa | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Dosimetria | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Consequências do inadimplemento da pena de multa | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Limites das penas de multa | |||||||||||||||||||||||||||
Medida de segurança | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conceito de Medida de Segurança | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Espécies de Medida de Segurança | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Distinções entre a pena e a medida de segurança | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Prazo de duração | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Superveniência de doença mental | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Inimputabilidade decorrente de dependência química | |||||||||||||||||||||||||||
Livramento condicional | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conceito e consequências | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Requisitos para a concessão | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Condições a serem impostas no curso do benefício | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Causas e consequências da revogação do benefício | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Prorrogação do período de prova | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Extinção da pena | |||||||||||||||||||||||||||
Efeitos da condenação | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Efeito principal e efeitos secundários | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Efeitos secundários de natureza penal e de natureza extrapenal | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Efeitos secundários de natureza extrapenal genéricos | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Efeitos secundários de natureza extrapenal específicos | |||||||||||||||||||||||||||
Reabilitação Criminal | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pressupostos | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Competência e procedimentos | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Revogação | |||||||||||||||||||||||||||
Ação penal | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Conceito | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Classificação de Ação Penal | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Ação penal pública incondicionada | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Ação penal pública condicionada à representação | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ação penal pública condicionada à requisição do Ministério Público | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ação penal privada propriamente dita ou exclusiva | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Ação penal privada personalíssima | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Ação penal privada subsidiária da pública | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Ação penal no crime de lesão corporal | |||||||||||||||||||||||||||
Causas de extinção da punibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Causas de Extinção da Punibilidade - Noções gerais | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Morte do agente | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Anistia, graça e indulto | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Abolitio criminis | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Prescrição. Conceito e modalidades | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Prazos prescricionais e forma de contagem dos prazos | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Interrupção e suspensão da contagem dos prazos prescricionais | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Prescrição da pretensão executória | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Prescrição no processo do Tribunal do Juri | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Prescrição no concurso de crimes | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Prescrição da pena de multa | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Prescrição da medida de segurança | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Decadência. | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Perempção | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Renúncia | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Perdão do ofendido | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Retratação do agente | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Perdão judicial | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a vida | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Homicídio | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Infanticídio | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Aborto | |||||||||||||||||||||||||||
Lesões corporais | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lesão corporal e suas diversas modalidades | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Lesão corporal leve e culposa | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Lesões corporais qualificadas | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Violência doméstica | |||||||||||||||||||||||||||
Periclitação da vida e da saúde | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noções gerais sobre os crimes de perigo | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Perigo para a vida ou a saúde de outrem | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Abandono de incapaz | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Exposição ou abandono de recém-nascido | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Omissão de socorro | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Maus tratos | |||||||||||||||||||||||||||
Rixa | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a honra | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noções Gerais de Crimes Contra a Honra | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Calúnia | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Difamação | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Injúria | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Disposições comuns | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a liberdade pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Constrangimento ilegal | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Intimidação sistemática (bullying) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Ameaça | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Perseguição | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Violência Psicológica Contra a Mulher | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Sequestro ou cárcere privado | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Redução à condição análoga à de escravo | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Tráfico de Pessoas | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a inviolabilidade do domicílio | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a inviolabilidade de correspondência | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a inviolabilidade de segredos | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra o patrimônio | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Furto | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Roubo | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Extorsão | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Extorsão mediante sequestro | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Extorsão indireta | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Usurpação | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Dano | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Apropriação indébita | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Estelionato | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Abuso de Incapazes | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Outras fraudes | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Receptação | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Disposições gerais nos Crimes Contra o Patrimônio | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a propriedade imaterial | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a organização do trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra o sentimento religioso | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra o respeito aos mortos | ||||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a dignidade sexual | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estupro | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Registro não autorizado da intimidade sexual | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Violação sexual mediante fraude | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Assédio sexual | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Estupro de vulnerável | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Corrupção de menores | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Divulgação de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Disposições Gerais dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulneráveis | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Mediação para satisfazer a lascívia de outrem | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Casa de prostituição | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Rufianismo | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Importunação Sexual | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Ultraje público ao pudor | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Divulgação de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Promoção de migração ilegal | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a família | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bigamia | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Conhecimento prévio de impedimento | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Simulação de Autoridade para Simular Casamento | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Simulação de Casamento | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Registro de Nascimento Inexistente | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Sonegação de estado de filiação | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Abandono material | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Entrega de Filho menor a Pessoa Inidônia | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Abandono intelectual | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Abandono Moral | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Induzimento a Fuga, entrega arbitrária ou sonegação de Incapaz | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Subtração de incapazes | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a incolumidade pública | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Crimes de perigo comum | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Crimes contra a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Crimes contra a saúde pública | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a paz pública | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Incitação ao crime | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Apologia de crime ou criminoso | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Associação criminosa | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Constituição de Milícia Privada | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a fé pública | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Moeda falsa | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Petrechos para falsificação de moeda | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Falsidade de títulos e outros papéis públicos | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Falsidade de documento público | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Falsidade de documento particular | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Falsidade ideológica | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Falso reconhecimento de firma ou letra | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Certidão ou atestado ideologicamente falso | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Falsidade de atestado médico | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Uso de documento falso | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Supressão de documento | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Fraudes em certames de interesse público | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Outras falsidades | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra a administração pública | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noções Gerais de Crimes Contra a Administração Pública | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Peculato | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Peculato mediante erro de outrem | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Inserção de dados falsos em sistema de informações | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informações | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Emprego irregular de verbas ou rendas públicas | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Concussão e Excesso de Exação | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Corrupção passiva | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Facilitação de contrabando ou descaminho | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Prevaricação | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Condescendência criminosa | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Advocacia administrativa | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Violência Arbitrária | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Abandono de função | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Violação de sigilo funcional | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Violação de sigilo de proposta de concorrência | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Usurpação de função pública | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Resistência | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Desobediência | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Desacato | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Tráfico de influência | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Corrupção ativa | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Contrabando | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Descaminho | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Inutilização de edital ou de sinal | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Subtração ou inutilização de livro ou documento. Sonegação de contribuição previdenciária | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Crime praticado por particular contra a administração estrangeira | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Corrupção ativa em transação comercial internacional. Tráfico de influência em transação comercial internacional | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Crimes em licitações e contratos administrativos | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Reingresso de estrangeiro expulso | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Denunciação caluniosa | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Autoacusação falsa | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Falso Testemunho ou Falsa Perícia. Corrupção Ativa de Testemunha ou Perito | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Coação no curso do processo | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Exercício arbitrário das próprias razões | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Fraude processual | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Favorecimento pessoal | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Favorecimento real | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Exercício arbitrário ou abuso de poder | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Fuga de Pessoa Presa ou Submetida a Medida de Segurança. Evasão Mediante Violência Contra a Pessoa | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Arrebatamento de preso. Motim de preso | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Patrocínio infiel. Patrocínio simultâneo ou tergiversação | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Exploração de prestígio | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Violência .... | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Crimes contra as finanças públicas | |||||||||||||||||||||||||||
Crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais | ||||||||||||||||||||||||||||
Legislação Penal Especial | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lei de Contravenções Penais - Decreto-Lei nº 3.688 de 1941 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Lei do Abuso de Autoridade – Lei nº 4.898 de 1965 e Lei n° 13.869 de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210 de 1984 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Lei do Colarinho Branco - Lei nº 7.492 de 1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Crimes Resultantes de Preconceito de Raça ou Cor – Lei nº 7.716 de 1989 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Lei de Crimes Hediondos – Lei nº 8.072 de 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Crimes contra o Consumidor, a Ordem Econômica e Tributária – Lei nº 8.078 de 1990 e Lei nº 8.137 de 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Lei dos Crimes de Tortura – Lei nº 9.455 de 1997 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Crimes contra a propriedade intelectual de programa de computador - Lei n° 9.609/1998 | |||||||||||||||||||||||||||
